PU-Rubbers
Les chevaux de trait du moulage. Ces caoutchoucs vous en donnent pour votre argent. Des caoutchoucs de moulage performants et sans retrait qui dureront éternellement pour le coulage de béton, de plâtres, de résines, etc.
-
Série Clear Flex™
Le Clear Flex™50 EU et le Clear Flex™ 95 EU sont des caoutchoucs liquides polyuréthane transparents incolores (blanc d’eau) conçus pour les applications qui exigent une clarté absolue et une rés... plus
-
PMC - caoutchoucs durs
Série PMC Ce sont des caoutchoucs polyuréthane un peu plus durs qui sont traditionnellement utilisés dans l’industrie céramique. Ils présentent une excellente résistance à l’usure, durciss... plus
-
Série PMC™-121
présentent des rapports de mélange pratiques de un pour un en volume. Le PMC-121/30 Dry et le PMC-121/30 Wet sont exceptionnellement résistants et résistants à l’abrasion pour des caoutchoucs de... plus
-
Série VytaFlex™
Utilisant la technologie exclusive « V-Polymer » de Smooth-On, les caoutchoucs polyuréthane VytaFlex sont les produits de « nouvelle génération » de notre populaire série PMC et offrent des propriétés... plus
-
Brush-On™ 35
La série Brush-On™ de caoutchoucs de moulage de Smooth-On est extrêmement polyvalente et réputée pour sa résistance à l’abrasion et sa grande résistance à la déchirure. Elle offre la commodité d... plus
-
Série Simpact™
Série Simpact™ - Polyuréthanes robustes à prise rapide Les polyuréthanes Simpact™ 60A et 85A sont des élastomères polyuréthane à faible odeur et à prise rapide qui offrent une très grande résistance à... plus
-
UreCoat™ - Revêtement souple
L’UreCoat™ est un polyuréthane bicomposant (A+B) qui peut être mélangé et appliqué au pinceau sur une variété de surfaces pour fournir un revêtement souple, robuste et résistant aux chocs. Le ra... plus
-
Formlastic™
Les polyuréthanes Formlastic™ 48 & 60 sont des caoutchoucs de moulage durables conçus pour le coulage de production du béton. Ils se caractérisent par une faible viscosité facilitant le mélange et... plus
-
Compat™ 45
Le polyuréthane Compat™ 45 est un caoutchouc polyuréthane unique qui n’inhibe pas le durcissement de la plupart des caoutchoucs silicone Smooth-On à durcissement platine ou étain. Il se caractér... plus
-
Série KX Flex™
Élastomères de coulage polyuréthane à durcissement rapide Les élastomères KX Flex™ sont des polyuréthanes bicomposants à durcissement rapide qui durcissent rapidement pour donner des élastomères semi-... plus
Série Clear Flex
| Clear-Flex™ | Mélange | Viscosité du mélange (mPas) | Poids spécifique (g/cm3) | Durée de vie en pot (min) | Temps de durcissement (h) | Couleur | Dureté (Shore A) | Résistance à la traction (N/mm) | Allongement à la rupture (%) | Retrait (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1A:1B(Poids) | 750 | 1.03 | 15 | 16 | transparent | 30 | 5 | 675 | 0.2 |
| 50 | 1A:2B(Volume) | 250 | 1.04 | 25 | 16 | transparent | 50 | 4.3 | 500 | 0.15 |
| 95 | 1A:1.5B(Volume) | 250 | 1.04 | 25 | 16 | transparent | 95 | 35.7 | 175 | 0.28 |
Tableau des propriétés PMC
| PMC | Rapport de mélange A:B | Temps de démoulage | Allongement à la rupture | Viscosité du mélange | Durée de vie en pot | Dureté Shore A | Résistance à la déchirure | Densité kg/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 2:1 poids/volume | 16 hrs | 400% | 3400 cps | 15 min | 44 A | 90 pli | 1.000 |
| 746 | 2:1 poids/volume | 16 hrs | 650% | 1200 cps | 15 min | 60 A | 100 pli | 1.000 |
| 770 | 2:1 en poids | 16 hrs | 600% | 3000 cps | 35 min | 70 A | 160 pli | 1.015 |
| 780 | 2:1 poids/volume | 48 hrs | 700% | 2000 cps | 25 min | 80 A | 200 pli | 1.015 |
| 790 | 2:1 poids/volume | 48 hrs | 600% | 3000 cps | 20 min | 90 A | 300 pli | 1.068 |
Tableau Vytaflex
| VYTAFLEX® | Mélange (en volume) | Viscosité du mélange (mPas) | Poids spécifique (g/cm3) | Durée de vie en pot (min) | Temps de durcissement (h) | Couleur | Dureté (Shore A) | Résistance à la traction (psi) | Allongement à la rupture (%) | Retrait (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1A:1B | 3100 | 1.00 | 30 | 24 | crème | 10 | 200 | 1000 | <0.1 |
| 20 | 1A:1B | 1000 | 1.00 | 30 | 16 | ambre transparent | 20 | 200 | 1000 | <0.1 |
| 30 | 1A:1B | 1800 | 1.02 | 30 | 16 | crème | 30 | 500 | 1000 | <0.1 |
| 40 | 1A:1B | 2000 | 1.03 | 30 | 16 | crème | 40 | 522 | 660 | <0.1 |
| 45 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 30 | 16 | crème | 45 | 886 | 900 | <0.1 |
| 50 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 60 | 16 | crème | 50 | 588 | 400 | <0.1 |
| 60 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 60 | 16 | crème | 60 | 880 | 480 | <0.1 |
Econ 80, Simpact & Urecoat
| Mélange (en volume) | Viscosité du mélange (mPas) | Poids spécifique (g/cm3) | Durée de vie en pot (min) | Temps de durcissement (h) | Couleur | Dureté (Shore A) | Résistance à la traction (N/mm) | Allongement à la rupture (%) | Retrait (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Econ 80 | 1A:1B(volume&poids) | 1200 | 1.06 | 13 | 24 | translucide | 80 | 5.6 | 125 | 0.014 |
| Simpact 85 A | 85A:100B(poids) | 1100 | 1.09 | 4 | 48 | blanc cassé | 85 | 6.6 | 165 | <0.07 |
| Urecoat | 100A:10B(poids) | 3800 | 8 | 16 | ambre translucide | 70 | 9.4 | 875 | - |












