Un système de pulvérisation modulaire à cartouches pour les grands projets.Pulvérise des cartouches de 1500 mlComprend des ensembles de buses petites et grandesAucun nettoyage ou entretien requisCompresseur non inclus
Le système de cartouche EZ-Spray Junior offre une alternative économique aux équipements de pulvérisation coûteux.
Le silicone pulvérisable EZ-Spray™ Silicone 20 durcit rapidement pour produire des moules en caoutchouc souple avec un grand allongement et une grande résistance à la déchirure.
Après avoir atteint une épaisseur appropriée, le silicone durcit en environ 20 minutes pour former des moules en silicone solides et durables, adaptés au moulage de production de divers matériaux. Le retrait est négligeable
| Hundred Percent Modulus | 47 psi |
| Color | Translucent Green |
| Die B Tear Strength | 100 pli |
| Mixed Viscocity | 11,000 cps |
| Useful Temperature Min | -65 °F |
| Cure Time | 20 minutes |
| Pot Life | 3 minutes |
| Specific Volume | 25.6 cu. in./lb. |
| Specific Gravity | 1.08 g/cc |
| Shrinkage | <.001 in. / in. |
| Mix Ratio By Volume | 1A:1B |
| Tensile Strength | 495 psi |
| Elongation At Break | 470 % |
| Shore A Hardness | 20 |
Un système de pulvérisation modulaire à cartouches pour les grands projets.Pulvérise des cartouches de 1500 mlComprend des ensembles de buses petites et grandesAucun nettoyage ou entretien requisCompresseur non inclus
Silicone pulvérisable, à durcissement rapide pour des moules souples et flexibles.Dureté Shore: 20 ARatio de mélange: 1A:1BTemps de travail: 3 minTemps de durcissement: 20 minAllongement: 470%
Silicone à durcissement au platine pour applications de pulvérisation.Dureté Shore: 35 ARatio de mélange: 1A:1BTemps de travail: 1,5 minTemps de durcissement: 1 heureCouleur: Violet
Caoutchouc polyuréthane pulvérisable à utiliser avec le système de cartouche EZ~Spray™ Junior, idéal pour réaliser rapidement des moules de grandes surfaces.Dureté Shore: 45 ARatio de mélange: 1A:1BTemps de travail: 20 minTemps de durcissement: 16 hCouleur: Bleu clair
Cartouches de mousse de polyuréthane à utiliser avec le pistolet EZ-Spray, pour des moulages légers et durables.Ratio de mélange 1A:1BDurée de vie en pot 13 secondesTemps de durcissement 10 minutesDensité 128 kg/m³ (8 lb/ft³)Expansion 7 fois
Plastique polyuréthane pulvérisable classé ignifuge pour le revêtement de surfaces.Dureté Shore : 80 DRatio de mélange : 1A:1BDurée de vie en pot : 2 secondesTemps de durcissement : 60 minutesGravité spécifique : 1,12 g/cc
Permet une application précise des revêtements, mousses et résines, assurant une couverture uniforme sur des formes complexes, accessoires et éléments de décorAssure une couverture uniforme sur des formes complexesRéduit le gaspillage de matériauxAccélère les flux de travailIdéal pour la fabrication de moules et d'accessoiresFournit des finitions lisses et de haute qualité
| Product | Color | Hundred Percent Modulus | Color | Die B Tear Strength | Mixed Viscocity | Useful Temperature Min | Cure Time | Pot Life | Specific Volume | Specific Gravity | Shrinkage | Mix Ratio By Volume | Tensile Strength | Elongation At Break | Shore A Hardness | Die C Tear Strength | Thin Film Recoat Time | Mixed Viscosity | Elongation @ Break | Expansion | Tack Free Time | Density | Flexural Strength | Flexural Modulus | Ultimate Tensile | Shore D Hardness | Heat Deflection Temp | Compressive Strength | Tensile Modulus | Compressive Modulus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ-Spray™ Gun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EZ-Spray™ Silicone 20 | Translucent Green | 47 psi | Translucent Green | 100 pli | 11,000 cps | -65 °F | 20 min. | 3 min. | 25.6 cu. in./lb. | 1.08 g/cc | <.001 in. / in. | 1A:1B | 495 psi | 470 % | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EZ-Spray™ Silicone | Purple | - | Purple | 92 pli | Sprayable | - | 1 h. | 1.5 min. | 24.1 cu. in./lb. | 1.15 g/cc | <.001 in. / in. | 1A:1B | 490 psi | 415 % | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EZ-Spray™ 45 | - | - | Light Blue | - | - | - | 16 h. | 20 min. | 27 cu. in./lb. | 1.025 g/cc | <.001 in. / in. | 1A:1B | 510 psi | - | 45 | 100 pli | 10 min. | Sprayable | 375 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EZ-Spray Foam | - | - | Tan | - | - | - | 10 minutes | 13 seconds | - | 0.128 g/cc | - | 1A:1B | - | - | - | - | - | 400 cps | - | 7 times | 2 minutes | 8 lb/ft³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EZ-Spray™ StyroCoat™ | - | - | Off White | - | - | - | 60 min. | 2 sec. | 24.7 cu. in./lb. | 1.12 g/cc | 0.015 in. / in. | 1A:1B | - | - | - | - | - | Variable | 20 % | - | - | - | 6,400 psi | 205,000 psi | 3,170 psi | 80 | 130 °F | 5,000 psi | 131,000 psi | 47,600 psi |
| EZ-Spray™ Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nos bols à mélanger en caoutchouc, tasses en plastique et béchers offrent des solutions durables et faciles à nettoyer pour mesurer, mélanger et verser des résines, silicones et autres matériaux pour effets spéciaux et moulage.
Bécher en polypropylène durable avec des graduations claires pour une mesure précise et un mélange propre des silicones, résines, mousses et matériaux de moulage. Résistant aux produits chimiques, facile à verser, réutilisable et idéal.
Brosses jetables pour résines, revêtements et travaux de finition. Pour résines et gelcoats Applique des revêtements et des scellants Pour agents de démoulage et pigments Options pour travaux en polyester Disponible en plusieurs largeurs
sdfsdfdsf
Outils précis pour peser, mesurer et mélanger les matériaux. Pour une mesure précise des matériaux Soutient des flux de travail de mélange propres Pour résines, silicones et mousses Comprend des gobelets, balances et bâtonnets Aide à préparer des lots homogènes