Résines Semi-Rigides Smooth-Cast™

Créez des pièces en plastique semi-rigides durables avec les résines de coulée en uréthane Smooth-On conçues pour la solidité, la résistance aux chocs et un travail de reproduction fiable. La gamme de résines semi-rigides Smooth-Cast™ comprend différents niveaux de dureté Shore D, durées de vie en pot et temps de démoulage, avec des options adaptées au moulage manuel, au moulage machine et au moulage rotatif. Idéal pour les prototypes, modèles, accessoires, coques, pièces de production et moulages résistants aux chocs.
Disponible en Résines Semi-Rigides Smooth-Cast™
Product Cure Time Specific Gravity Specific Volume Color Tensile Strength Shrinkage Elongation At Break Mixed Viscocity Mix Ratio By Volume Mix Ratio By Weight Pot Life Shore D Hardness Color Mixed Viscocity Cure Time Pot Life Specific Volume Specific Gravity Mix Ratio By Weight Shrinkage Mix Ratio By Volume Tensile Strength Elongation At Break Shore D Hardness
Smooth-Cast™ 45D 30 min. 1.10 g/cc 25.2 cu. in./lb. Translucent White 1,560 psi 0.007 in. / in. 100 % 250 cps 1A:1B 100A:93B 5 min. 45 Translucent White 250 cps 30 min. 5 min. 25.2 cu. in./lb. 1.10 g/cc 100A:93B 0.007 in. / in. 1A:1B 1,560 psi 100 % 45
Smooth-Cast™ 57D 30 min. 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Translucent White 2,420 psi 0.012 in. / in. 100 % 300 cps 1A:1B 100A:93B 3 min. 57 Translucent White 300 cps 30 min. 3 min. 26.4 cu. in./lb. 1.05 g/cc 100A:93B 0.012 in. / in. 1A:1B 2,420 psi 100 % 57
Smooth-Cast™ 60D 30 min. 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Translucent White 2,420 psi 0.012 in. / in. 100 % 430 cps 1A:1B 100A:93B 5 min. 60 Translucent White 430 cps 30 min. 5 min. 26.4 cu. in./lb. 1.05 g/cc 100A:93B 0.012 in. / in. 1A:1B 2,420 psi 100 % 60
Smooth-Cast™ 61D 60 min. 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Translucent White 2,420 psi 0.012 in. / in. 100 % 430 cps 1A:1B 100A:93B 7 min. 61 Translucent White 430 cps 60 min. 7 min. 26.4 cu. in./lb. 1.05 g/cc 100A:93B 0.012 in. / in. 1A:1B 2,420 psi 100 % 61
Smooth-Cast™ 65D 15 min. 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. White 2,400 psi 0.01 in. / in. 20 % 120 cps 1A:1B 100A:93B 2.5 min. 65 White 120 cps 15 min. 2.5 min. 26.4 cu. in./lb. 1.05 g/cc 100A:93B 0.01 in. / in. 1A:1B 2,400 psi 20 % 65
Smooth-Cast™ 66D 60 min. 1.05 g/cc 26.4 cu. in./lb. Grey 2,400 psi 0.01 in. / in. 20 % 120 cps 1A:1B 100A:93B 7 min. 66 Grey 120 cps 60 min. 7 min. 26.4 cu. in./lb. 1.05 g/cc 100A:93B 0.01 in. / in. 1A:1B 2,400 psi 20 % 66

Pourquoi acheter chez FormX ?

Abonnez-vous à notre newsletter

Recevez 5,- € de réduction sur votre premier achat !

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Ce site Web a été développé par Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.