Améliorez la durabilité du béton grâce à un renforcement secondaire.Élimine les fissures de retrait plastiqueRésistant aux alcalis et non corrosifInsoluble dans l'eauAucune protrusion de fibre pour une finition facileHaute résistance aux impacts
Améliorez la durabilité du béton grâce à un renforcement secondaire.
Élimine les fissures de retrait plastique
Résistant aux alcalis et non corrosif
Insoluble dans l'eau
Aucune protrusion de fibre pour une finition facile
Haute résistance aux impacts
(€ 264,73 hors 20% TVA)
Cette fibre acrylique améliore considérablement les performances du béton en apportant un renforcement secondaire et en éliminant les fissures de retrait plastique.
Caractéristiques
Résistant aux alcalis et non corrosif
Insoluble dans l'eau
Aucune protrusion de fibre pour une finition facile
Haute résistance aux impacts
Excellente adhérence avec la pâte de béton
Utilisez jusqu'à 20 grammes de fibre pour 22,7 kg de mélange de béton. Des techniques de mélange et de finition appropriées garantissent des résultats optimaux.
Cet additif pour béton haute performance améliore la durabilité et réduit la formation de fissures. Il fournit un renforcement secondaire, améliore la résistance aux chocs et peut éliminer jusqu'à 100 % des fissures de retrait plastique.
Dosage typique
Utilisez les fibres acryliques avec parcimonie. Un dosage standard est de 20 g de fibre maximum par sac de 22,7 kg de mélange de béton Buddy Rhodes™. Dépasser cette quantité peut réduire considérablement la maniabilité.
Mélange
Les fibres sont monofilamentaires et présentent une grande surface, donc une dispersion adéquate est essentielle. Ne pas ajouter toutes les fibres en une seule fois. Pour de meilleurs résultats, pré-mélangez les fibres dans l'eau de mélange ou les introduisez lentement dans la boue de béton humide pendant le mélange. Ajustez la technique en fonction des besoins de votre conception de mélange spécifique.
Finition
Si les fibres sont visibles après le durcissement, elles peuvent être soigneusement brûlées à l'aide d'une torche au propane. Suivez toutes les précautions de sécurité et de prévention des incendies lors de cette opération.
| Color | Off White |
| Specific Gravity | 1.17 |
| Density | 1,762 - 2,082 kg/m3 |
| Packaging | 0.45 kg, 3.6 kg, 18.1 kg |
| Fiber Length | 6 mm |
| Filament Diameter | 12-15 μm |
| Decomposition Temperature | 330º C |
| Elastic Modulus | >5.5 GPa |
| Typical Dosage | 20 grams per 50 lb of concrete mix |
| Fiber Count | 680,000,000 fibers/kg |
Depuis plus de trente ans, nous recherchons dans le monde entier les matériaux de la plus haute qualité pour le modelage, le moulage et la coulée.
Des silicones et résines au Jesmonite et aux matériaux pour effets spéciaux — une gamme soigneusement sélectionnée pour les professionnels, artistes et créateurs.
Notre équipe commerciale est reconnue pour ses connaissances et son engagement, et vous accompagne dans le moulage, la coulée, la sculpture et le prototypage.
Nous expédions depuis nos entrepôts d'Amsterdam, Barcelone et Madrid vers des clients dans toute l'Europe, de la Grèce à la Norvège.
Fondée à Amsterdam, FormX est passée d'une fonderie d'art locale à un important fournisseur européen — avec nos racines fermement ancrées dans la ville.
Restez informé des dernières offres
FormX est spécialisé dans la fourniture et le commerce spécialisé de matériaux de modélisation 3D au sens le plus large du terme, et dispose d’entrepôts et de showrooms à Amsterdam, Barcelone et Madrid.
Nous et des tiers pouvons utiliser des cookies (et des techniques similaires) pour recueillir des informations vous concernant. Voici à quoi servent ces informations :
Vous pouvez modifier votre choix à tout moment ou en savoir plus dans notre politique de confidentialité.
Les cookies nécessaires rendent le site utilisable en permettant des fonctions de base telles que la navigation, le panier et l'accès aux zones sécurisées du site. Sans ces cookies, le site ne peut pas fonctionner correctement.
| Nom | odfCookieConsent |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | 31 jours |
| Finalité | Enregistre les catégories de cookies que vous avez acceptées, afin de ne pas vous le redemander sur chaque page. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | formx |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | Session |
| Finalité | Identifie votre session sur la boutique en ligne, afin que votre connexion et votre commande restent associées à vous. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | formx_shoppingcart |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | 1 an |
| Finalité | Associe votre navigateur à votre panier, afin d'en conserver le contenu d'une visite à l'autre. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | formx_pending_payment |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | 1 jour |
| Finalité | Mémorise le paiement vers lequel vous avez été redirigé, afin d'afficher le bon statut à votre retour du prestataire de paiement. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | cartitemcount |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | Sans expiration (stockage local) |
| Finalité | Affiche le nombre d'articles de votre panier dans l'en-tête du site. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | wishlistcount |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | Sans expiration (stockage local) |
| Finalité | Affiche le nombre de produits de votre liste d'envies dans l'en-tête du site. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | formx_admin |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | Sans expiration (stockage local) |
| Finalité | Réservé au personnel de FormX : affiche le lien d'administration sur cet appareil pendant une semaine après une connexion administrateur. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | popupshown |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | Session (stockage de session) |
| Finalité | Mémorise que vous avez fermé une fenêtre pop-up, afin qu'elle ne réapparaisse pas pendant cette visite. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | vatmode-reloaded |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | Session (stockage de session) |
| Finalité | Empêche la page de se recharger plus d'une fois lorsque votre choix d'affichage de la TVA est appliqué. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
Les cookies fonctionnels permettent au site de mémoriser des informations qui modifient son comportement ou son apparence, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous trouvez.
| Nom | locale |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | 5 ans |
| Finalité | Mémorise la langue que vous avez choisie dans la boutique en ligne. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | formx_email |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | 5 ans |
| Finalité | Pré-remplit votre adresse e-mail dans les formulaires de connexion et de commande. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
| Nom | vatmode |
|---|---|
| Service | FormX |
| Durée de conservation | 5 ans |
| Finalité | Mémorise si vous souhaitez voir les prix TTC ou HT. Également conservé dans le stockage local. |
| Politique de confidentialité | Politique de confidentialité |
Les cookies statistiques nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent le site, en collectant et en communiquant des informations de manière anonyme.
| Nom | _ga |
|---|---|
| Service | Google Analytics |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Finalité | Distingue les visiteurs les uns des autres pour les statistiques de visite. |
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs d'un site à l'autre, afin que les publicités affichées soient pertinentes et attrayantes.
Cookies que nous sommes en train de classer, avec les fournisseurs concernés.