Série Mold Max™

Les silicones de la série Mold Max™ sont des caoutchoucs de haute qualité à durcissement à l'étain, idéaux pour créer des moules détaillés et durables. Ils offrent une excellente résistance à la déchirure, une stabilité dimensionnelle et capturent les détails fins. Adaptés au moulage de matériaux comme la cire, le plâtre et les résines, ils sont résistants à la chaleur jusqu'à 232°C.

Disponible en Série Mold Max™
Product Color Hundred Percent Modulus Color Die B Tear Strength Mixed Viscocity Useful Temperature Min Cure Time Pot Life Specific Volume Specific Gravity Mix Ratio By Weight Shrinkage Dielectric Strength Tensile Strength Elongation At Break Dielectric Constant 100hz Shore A Hardness Volume Resistivity Dissipation Factor 100hz Volume Resistance Thermal Conductivity
Mold Max™ 10 Light Pink 35 psi Light Pink 100 pli 15,000 cps -65 °F 24 h. 45 min. 24.1 cu. in./lb. 1.15 g/cc 100A:10B 0.001 in. / in. 330 volts/mil 473 psi 529 % 3.290000 10 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm -
Mold Max™ 20 Light Pink 49 psi Light Pink 110 pli 25,000 cps -65 °F 24 h. 45 min. 23.5 cu. in./lb. 1.18 g/cc 100A:10B 0.001 in. / in. 330 volts/mil 555 psi 512 % 3.290000 20 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm -
Mold Max™ 25 Purple 80 psi Purple 130 pli 25,000 cps -65 °F 24 h. 60 min. 23.5 cu. in./lb. 1.18 g/cc 100A:5B 0.001 in. / in. 330 volts/mil 577 psi 375 % 3.290000 25 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm -
Mold Max™ 30 Pink 110 psi Pink 125 pli 25,000 cps -65 °F 24 h. 45 min. 23.5 cu. in./lb. 1.18 g/cc 100A:10B 0.002 in. / in. 330 volts/mil 577 psi 300 % 3.290000 30 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm -
Mold Max™ 40 Mint Green 190 psi Mint Green 120 pli 45,000 cps -65 °F 24 h. 45 min. 24.3 cu. in./lb. 1.14 g/cc 100A:10B 0.004 in. / in. 330 volts/mil 550 psi 250 % 3.290000 40 5.83E+13 ohm/cm 0.005000 8.29E+11 ohm -
Mold Max™ 60 Red 331 psi Red 63 pli 20,000 cps -65 °F 24 h. 40 min. 19.1 cu. in./lb. 1.45 g/cc 100A:3B 0.0015 in. / in. >500 volts/mil 398 psi 132 % 3.400000 60 9.000000E+14 ohm/cm 0.020000 - 0.347 W/M*K

Pourquoi acheter chez FormX ?

Abonnez-vous à notre newsletter

Restez informé des dernières offres

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Ce site Web a été développé par Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.