Série FOAM-iT!™ / Mousse Rigide en Polyuréthane

Explorez des mousses de polyuréthane adaptables qui résolvent des défis complexes, se moulent en formes uniques et améliorent les produits. Parfaites pour les applications industrielles, les biens de consommation et pour donner vie à vos créations artistiques.
Disponible en Série FOAM-iT!™ / Mousse Rigide en Polyuréthane
Product Cure Time Specific Gravity Specific Volume Color Tack Free Time Expansion Foam Density Mixed Viscocity Mix Ratio By Volume Mix Ratio By Weight Pot Life Color Mixed Viscocity Cure Time Pot Life Specific Volume Specific Gravity Expansion Mix Ratio By Weight Foam Density Mix Ratio By Volume Tack Free Time
FOAM-iT!™ 3 2 h. 0.05 g/cc 504 cu. in./lb. Beige 20 min. 18 times 3 lb/ft³ 200 cps 1A:1B 100A:87B 1 minute Beige 200 cps 2 h. 1 minute 504 cu. in./lb. 0.05 g/cc 18 times 100A:87B 3 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 4 BLACK 2 h. 0.06 g/cc 420 cu. in./lb. Black 20 min. 14 times 4 lb/ft³ 300 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Black 300 cps 2 h. 1.5 min. 420 cu. in./lb. 0.06 g/cc 14 times 100A:87B 4 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 5 2 h. 0.08 g/cc 315 cu. in./lb. Beige 20 min. 10 times 5 lb/ft³ 300 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Beige 300 cps 2 h. 1.5 min. 315 cu. in./lb. 0.08 g/cc 10 times 100A:87B 5 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 8 2 h. 0.13 g/cc 194 cu. in./lb. Off White 20 min. 8 times 8 lb/ft³ 300 cps - 2A:1B 1.5 min. Off White 300 cps 2 h. 1.5 min. 194 cu. in./lb. 0.13 g/cc 8 times 2A:1B 8 lb/ft³ - 20 min.
FOAM-iT!™ 10 2 h. 0.16 g/cc 157 cu. in./lb. Beige 20 min. 6 times 10 lb/ft³ 400 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Beige 400 cps 2 h. 1.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 10 SLOW 4 h. 0.16 g/cc 157 cu. in./lb. Beige 1 h. 6 times 10 lb/ft³ 400 cps 1A:1B 100A:87B 3.5 min. Beige 400 cps 4 h. 3.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 1 h.
FOAM-iT!™ 15 2 h. 0.24 g/cc 105 cu. in./lb. Beige 20 min. 4 times 15 lb/ft³ 500 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Beige 500 cps 2 h. 1.5 min. 105 cu. in./lb. 0.24 g/cc 4 times 100A:87B 15 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 26 2 h. 0.42 g/cc 60 cu. in./lb. White 20 min. 2 times 26 lb/ft³ 500 cps 1A:1B 100A:90B 1.5 min. White 500 cps 2 h. 1.5 min. 60 cu. in./lb. 0.42 g/cc 2 times 100A:90B 26 lb/ft³ 1A:1B 20 min.

Pourquoi acheter chez FormX ?

Abonnez-vous à notre newsletter

Recevez 5,- € de réduction sur votre premier achat !

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Ce site Web a été développé par Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.