Résines PU à couler

Résines polyuréthane

Inodore, facile à mélanger, facile à couler. Ces résines vous aideront à faire face à toute modélisation, prototypage, Scening ou défi industriel.



PU - Résines



Produits



Ignite pigment Fluorecent



Type Temps de travail Démoulage épaisseur recommandée
CC-202 9 minutes 90 minutes <1cm
CC-200 20 minutes 16 heures 1 - 8 cm
CC-204 120 minutes 48 heures 8 - 15 cm
CC-206 180 minutes 7 jours >15 cm

Nom produit A:B rapport de mélange Couleur Résistance à la compression Temps de démoulage Viscosité Temps de travail Résistance à la déchirure Dureté Poids spécifique Cu.Inch/lb
Smooth Cast 300Q 1 : 1 Volume Blanche 4500 psi 5 min 80 cps 30 sec 3000 psi 70 D 26,4
Smooth Cast 300 1 : 1 Volume Blanche 4500 psi 10 min 80 cps 3 min 3000 psi 70 D 26,4
Smooth Cast 305 1 : 1 Volume Blanche 4500 psi 30 min 80 cps 7 min 3000 psi 70 D 26,4
Smooth Cast 310 1 : 1 Volume Blanche 4500 psi 2-4 heures 80 cps 20 min 2600 psi 70 D 26,4

Table des propriétés de La série Smooth-Cast™ 325

Nom produit A:B Rapport de mélange Couleur Résistance à la compression Temps de démoulage Viscosité Temps de travail Résistance à la déchirure Dureté Poids spécifique Cu.Inch/lb
Smooth-Cast™ 325 EU 1:1 Volume Ambre claire 4500 psi 10 min 100 cps 3 min 3170 psi 72 D 25,9
Smooth-Cast™ 326 EU 1:1 Volume Ambre claire 4500 psi 60 min 100 cps 7 min 3170 psi 72 D 25,9
Smooth-Cast™ 327 EU 1:1 Volume Ambre claire 4500 psi 2-4 heures 100 cps 20 min 3170 psi 72 D 25,9

Produit Rapport de mélange Couleur Temps de démoulage Viscosité Temps de travail Résistance à la déchirure Dureté Poids spécifique kg/lt Résistance à la compression
Onyx Fast (Rapide) 1A:1B Noire 10-15 min 100 cps 2.5 min 5840 psi 80D 0,999 8760 psi
Onyx Slow (Lent) 1A:1B Noire 90 min 100 cps 5 min 7660 psi 80D 0,999 11400 psi

Tableau des propriétés physiques de la série Task

Produit A:B Rapport de mélange Couleur Résistance à la compression Temps de démoulage Viscosité Temps de travail Résistance à la déchirure Dureté Poids spécifique Cu.inch/LB
Task 2 1A:1B par volume Blanche 8300 psi 60 min. 150 cps 7 min 6650 psi 80D 24.7
Task 3 1A:1B par volume Blanche 7400 psi 90 min 150 cps 20 min 6650 psi 80D 24.7
Task 4 1A:1B par poids Ivoire 7400 psi 16 heures 250 cps 20 min 6500 psi 83D 23.9
Task 5 1A:1B par volume Brun clair 6700 psi 15 min 600 cps 3 min 4530 psi 77D 25.2
Task 6 1A:1B par volume Brun clair 5570 psi 75 min 800 cps 7 min 5200 psi 75D 25.9
Task 7 1A:1B par volume Blanche 5140 psi 10 min 200 cps 2.5 min 3390 psi 73D 23.1
Task 8 1A:1B par volume Blanc cassé 8760 psi 10-15 min 100 cps 2.5 min 5840 psi 80D 25.4
Task 9 1A:1B par volume Ambre claire 11000 psi 60 min 300 cps 7 min 7800 psi 85D 24.3
Task 11 1A:1B par poids Ambre laiteux N/A 16 heures 2000 cps 20 min 2500 psi 60D 24.7
Task 12 100A:44B par poids Ambre claire N/A 16 heures 2400 cps 20 min 2700 psi 60D 25.6
Task 13 100A:120B par poids Noire N/A 20 min 800 cps 3 min 1800 psi 50D 24.1
Task 14 100A:120B par poids Noire N/A 45 min 800 cps 10 min 1800 psi 50D 24.1
Task 15 75A:100B par poids Blanc opaque 5450 60 min 600 cps 6 min 2720 psi 75D 24.7
Task 16 1A:2B par poids Jaune claire N/A 90 min 1400 cps 6 min 2264 psi 80A/30D 25.64
Task 18 26A:100B par poids Gris métallisé 8420 psi 16 heures 4400 cps 20 min 3250 psi 88D 17.6
Task 21 2A:1B par volume Blanche 7100 psi 60 min 500 cps 6 min 5500 psi 75D 25.9


(C) 2010 / 2011 - Tous droits réservés

Imprimer cette page